
O primeiro índice estadual dedicado a identificar, mensurar, direcionar e promover iniciativas de marketing e vendas no ecossistema catarinense.
O IMVSC é uma iniciativa conjunta da DASHCITY e da ADVB/SC que combina dados quantitativos e qualitativos em uma métrica composta para mapear a maturidade, performance e potencial preditivo do segmento de marketing e vendas em Santa Catarina.
Com base em fontes oficiais como IBGE, FIESC, SEBRAE, RAIS/CAGED e JUCESC, o índice oferece uma visão granular que permite identificar líderes, benchmarks e oportunidades de desenvolvimento em todo o território catarinense.

Cada dimensão representa um pilar estratégico do ecossistema de marketing e vendas, ponderado por sua relevância no contexto catarinense.
Presença digital, e-commerce, CRM, analytics, automação de marketing
Faturamento, taxa de conversão, volume B2B/B2C, crescimento de receita
Agências, profissionais qualificados, hubs de inovação, infraestrutura tech
Adoção de IA, MarTech/SalesTech, startups, capacitação
Geração de empregos, contribuição PIB, ESG, inclusão digital
Classificação das 50 principais cidades catarinenses com base no IMVSC, abrangendo as 6 mesorregiões do estado.
| # | Cidade | Mesorregião | Mat. Digital | Perf. Comercial | Ecossistema | Inovação | Imp. Socio | IMVSC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | Grande Florianópolis | 9.3 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 8.0 | 8.74 | Avançado |
| 2 | Joinville | Norte Catarinense | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 8.60 | Avançado |
| 3 | Blumenau | Vale do Itajaí | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.33 | Avançado |
| 4 | Balneário Camboriú | Vale do Itajaí | 9.0 | 8.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 8.30 | Avançado |
| 5 | Itajaí | Vale do Itajaí | 7.8 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.07 | Avançado |
| 6 | Jaraguá do Sul | Norte Catarinense | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.05 | Avançado |
| 7 | São José | Grande Florianópolis | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 7.88 | Consolidado |
| 8 | Chapecó | Oeste Catarinense | 7.5 | 8.2 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 7.52 | Consolidado |
| 9 | Brusque | Vale do Itajaí | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 6.2 | 7.5 | 7.46 | Consolidado |
| 10 | Palhoça | Grande Florianópolis | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.32 | Consolidado |
| 11 | Criciúma | Sul Catarinense | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 7.21 | Consolidado |
| 12 | Tijucas | Grande Florianópolis | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 7.0 | 6.84 | Em Desenvolvimento |
| 13 | Itapema | Vale do Itajaí | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 6.84 | Em Desenvolvimento |
| 14 | São Bento do Sul | Norte Catarinense | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.83 | Em Desenvolvimento |
| 15 | Gaspar | Vale do Itajaí | 7.0 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 7.0 | 6.74 | Em Desenvolvimento |
As empresas líderes em marketing e vendas de Santa Catarina, avaliadas nas 5 dimensões do IMVSC.
| # | Empresa | Cidade | Setor | Mat. Digital | Perf. Comercial | Ecossistema | Inovação | Imp. Socio | IMVSC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEG | Jaraguá do Sul | Indústria | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.28 | Excelência |
| 2 | Intelbras | São José | Tecnologia | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 9.04 | Excelência |
| 3 | RD Station | Florianópolis | MarTech | 9.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 7.8 | 8.97 | Avançado |
| 4 | Involves | Florianópolis | SalesTech | 9.5 | 8.2 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 8.68 | Avançado |
| 5 | Softplan | Florianópolis | Tecnologia | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.67 | Avançado |
| 6 | Neoway | Florianópolis | Big Data | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.8 | 7.2 | 8.63 | Avançado |
| 7 | Conta Azul | Joinville | SaaS/FinTech | 9.5 | 8.0 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 8.56 | Avançado |
| 8 | BRF | Itajaí | Alimentos | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.55 | Avançado |
| 9 | FG Empreendimentos | Balneário Camboriú | Construção Civil | 9.2 | 9.0 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 8.55 | Avançado |
| 10 | Havan | Brusque | Varejo | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.8 | 8.54 | Avançado |
| 11 | Almeida Júnior | Balneário Camboriú | Varejo/Shopping | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.53 | Avançado |
| 12 | Engie Brasil | Florianópolis | Energia | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.50 | Avançado |
| 13 | Portobello | Tijucas | Indústria | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.49 | Avançado |
| 14 | Simples Dental | Florianópolis | SaaS/HealthTech | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 9.5 | 7.0 | 8.46 | Avançado |
| 15 | Whirlpool/Consul | Joinville | Indústria | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.40 | Avançado |

Principais descobertas e tendências identificadas pela análise do IMVSC 2025.
Com score 9.5 em Inovação, a capital concentra o maior ecossistema de startups e MarTechs do estado, impulsionada pela ACATE e polo tecnológico.
Com IMVSC de 9.28, a WEG de Jaraguá do Sul é a única empresa a atingir Excelência em todas as 5 dimensões simultaneamente.
A mesorregião concentra 38% das cidades do ranking e lidera em Performance Comercial, impulsionada pelo complexo portuário de Itajaí-Navegantes.
As mesorregiões Oeste e Serrana apresentam scores médios de Maturidade Digital abaixo de 6.0, indicando oportunidade de investimento em transformação digital.
6 das 10 primeiras empresas são do setor de tecnologia (RD Station, Intelbras, Involves, Neoway, Softplan, Conta Azul), evidenciando a maturidade digital do estado.
Sicoob e Unicred aparecem entre as 30 melhores, demonstrando que o modelo cooperativo catarinense é competitivo em marketing e vendas.